品牌 | 云唐科器 | 加工定制 | 是 |
---|
水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)箱 云唐YT-SCP
水產(chǎn)品是人們餐桌上越來(lái)越常見的食品,其蛋白質(zhì)含量高、脂肪含量低、風(fēng)味佳等特點(diǎn)被現(xiàn)代消費(fèi)者所青睞。隨著水產(chǎn)品消費(fèi)量的快速增長(zhǎng),水產(chǎn)品的安全性也受到公眾和媒體越來(lái)越多的關(guān)注,近幾年水產(chǎn)品安全性事件屢被曝光,除了不法商戶違心地生產(chǎn)以外,人們對(duì)水產(chǎn)品這個(gè)特別的食品還是缺乏一些安全性方面的基本了解
水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)箱
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 品 名 | 規(guī) 格 | 檢出限 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 食品安全快速檢測(cè)箱I | 便攜式 | / | 個(gè) | 1 |
2 | 實(shí)驗(yàn)器材 | 空氣吹干機(jī) | 功率:450W | / | 個(gè) | 1 |
微型離心機(jī) | 5000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 個(gè) | 1 | ||
多功能攪拌機(jī) | 轉(zhuǎn)速:18000-22000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 臺(tái) | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 個(gè) | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 個(gè) | 1 | ||
1ml 吸頭盒 | 內(nèi)含吸頭 | / | 個(gè) | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
樣品管架 | 10ml | / | 個(gè) | 1 | ||
計(jì)時(shí)器 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
塑料樣品管 | 10ml | / | 個(gè) | 20 | ||
小離心管 | 1.5ml | / | 個(gè) | 50 | ||
3 | 水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)卡 | 氯霉素檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺類檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石綠檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃西林檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃妥因檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃唑酮檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 裝箱清單 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 產(chǎn)品合格證 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用說(shuō)明書 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:194393 管理登陸