急性中毒快速檢測(cè)箱@【詳細(xì)版本】@2021新款急性中毒檢測(cè)箱重磅上市????? ????? ?????? ?????? ?????本文介紹了農(nóng)業(yè)專(zhuān)用的急性中毒快速檢測(cè)箱的詳細(xì)參數(shù),儀器特點(diǎn)等信息,您也可以直接點(diǎn)擊前方【急性中毒快速檢測(cè)箱】進(jìn)入產(chǎn)品詳情頁(yè),可以看到產(chǎn)品的*,現(xiàn)在咨詢客服可以拿到9折優(yōu)惠!另外優(yōu)惠活動(dòng)可以詳細(xì)咨詢客服,驚喜等著您!
【云唐廠•YT-JX02】急性中毒快速檢測(cè)箱→目前已廣泛用于在福建、浙江、山東、江蘇、廣西、云南、河北、河南、東北等急性中毒檢測(cè)系統(tǒng),并取得良好了效果。
大家都知道,食品衛(wèi)生安全是一個(gè)關(guān)鍵的社會(huì)問(wèn)題。伴隨著大家生活水平的提升 ,大家針對(duì)食品衛(wèi)生安全的規(guī)定也變得越來(lái)越嚴(yán)謹(jǐn),為了更好地大力加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全保障機(jī)制基本建設(shè),提高普通百姓的食品類(lèi)安全防范意識(shí),很多地區(qū)逐漸營(yíng)銷(xiāo)推廣應(yīng)用急性中毒快速檢測(cè)箱。
急性中毒快速檢測(cè)箱標(biāo)配箱
序號(hào) | 適用范圍 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 檢測(cè)限 | 檢測(cè)范圍 |
1 | 果蔬、肉制品類(lèi) | 便攜式農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀 | 12通道 | 臺(tái) | 1 | / | / |
農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / | ||
亞硝酸鹽速測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
砷速測(cè)盒 | 30次 | 盒 | 1 | 砷:2mg/kg | / | ||
汞速測(cè)盒 | 30次 | 盒 | 1 | 汞:20mg/kg | / | ||
瘦精三聯(lián)卡(組織) | 各10次 | 包 | 2 | 鹽酸克倫克羅、萊克多巴胺3ppb,沙丁胺醇5ppb | / | ||
2 | 豆制品 奶制品 | 液態(tài)奶新鮮度速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.60T | / |
豆?jié){生熟度速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
3 | 飲料、酒類(lèi) | 甲醇速測(cè)盒(濃硫酸自備) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL |
4 | 糧食、干果 | 黃曲霉毒素B1檢測(cè)卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / |
5 | 食用油類(lèi) | 食用油酸價(jià)速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
食用油過(guò)氧化值速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
6 | 食物及水 中毒物殘留 | 毒強(qiáng)速測(cè)盒(乙酸乙酯自備) | 10次 | 盒 | 1 | 2mg/kg | / |
敵鼠鈉鹽速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 100mg/kg | / | ||
氰物檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 | 1mg/L | 0-10mg/L | ||
氟酰胺速測(cè)盒 | 30次 | 盒 | 1 | 50mg/kg | / | ||
硼酸和硼砂速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 | ||
鼠藥安妥檢測(cè)試紙 | 40次 | 包 | 1 | 0.02mg/g,mL | / | ||
鼠藥磷鋅速測(cè)盒 | 10次 | 包 | 1 | 20mg/kg | / | ||
7 | 箱體預(yù)裝輔助設(shè)備 | 急性中毒箱箱體 | 便攜式 | 個(gè) | 1 | / | / |
便攜水浴鍋 | 功率300W | 個(gè) | 1 | ||||
多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
計(jì)算器 | - | 個(gè) | 1 | ||||
洗瓶 | 250ml | 個(gè) | 1 | ||||
塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
樣品管架 | 10ml | 個(gè) | 1 | ||||
天平 | 0.1-200g | 個(gè) | 1 | ||||
移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
玻璃三角瓶 | 100ml | 個(gè) | 2 | ||||
玻璃樣品管 | 10ml | 個(gè) | 2 | ||||
小離心管 | 1.5ml | 個(gè) | 24 | ||||
塑料樣品管 | 10ml | 個(gè) | 10 | ||||
樣品瓶 | 50ml | 個(gè) | 2 | ||||
離心管架 | 1.5ml | 個(gè) | 1 | ||||
燒杯 | 250ml | 個(gè) | 1 | ||||
量筒 | 100ml | 個(gè) | 1 | ||||
手套 | - | 包 | 1 | ||||
計(jì)時(shí)器 | - | 個(gè) | 1 | ||||
槍頭 | 1ml | 個(gè) | 20 | ||||
組織提取器 | 便攜式 | 個(gè) | 1 | ||||
錫箔紙 | 10張/包 | 包 | 1 | ||||
裝箱清單 | - | 份 | 1 | ||||
產(chǎn)品合格證 | - | 份 | 1 | ||||
使用說(shuō)明書(shū) | - | 份 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:194393 管理登陸