景區(qū)負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)儀器【云唐科技】( ???????? ??????? ???? ???? ??? ???? ??? ??????? ??????? )+(??? ??? ? ? ??)空氣中負(fù)氧離子濃度多少,是空氣清新與否的標(biāo)志。但是,在世界衛(wèi)生組織空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中,并沒(méi)有負(fù)氧離子這一項(xiàng)。
景區(qū)負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)儀器←點(diǎn)擊前方鏈接進(jìn)入產(chǎn)品詢價(jià)頁(yè)面,山東云唐生產(chǎn)*,價(jià)格有優(yōu)惠,詢價(jià)有驚喜!
負(fù)氧離子在人們的日常生活中不是隨時(shí)都存在的,經(jīng)過(guò)科學(xué)研究測(cè)試負(fù)氧離子的形成與消失,與氣象因素有關(guān)系。一般情況下,空氣中負(fù)氧離子的濃度晴天比陰天多,夏季比冬季多,中午比早晚多。而人居環(huán)境中的負(fù)氧離子很難產(chǎn)生,但是卻很容易消失,溫度、濕度、粉塵、植被、光照等因素對(duì)其影響很大,負(fù)氧離子在潔凈空氣中,它的壽命有幾分鐘,而在灰塵之中只有幾秒鐘。
景區(qū)負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)儀器方案產(chǎn)品配置
類別 | 名稱 | 參數(shù) | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | P10雙色(多色可選)全密封鐵箱體 尺寸:2.5*1.5米或(定制) 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負(fù)氧離子 | 測(cè)定范圍:三段范圍設(shè)定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 2、顯示設(shè)備:液晶顯示器。 3、歸零調(diào)整:采用軟件歸零調(diào)整 4、輸出接口:附RS-232輸出端子 5、電源:附電源線(AC100-240V),內(nèi)含充電電池,雙重供電模式。 6、外型尺寸:長(zhǎng)188x寬112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。 7、使用溫度:0~50℃ 8、使用濕度:85% RH以下 9、分辨率:10ions/CC。 | 1套 |
3 | PM2.5顆粒物 | l PM2.5測(cè)量范圍:25~500 ug/m3、顆粒物測(cè)定分辨率:0.01mg/m3顆粒物測(cè)定精度:相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒±10%、3米支架 220V市電供電、不銹鋼+主機(jī) | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測(cè)量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測(cè)量范圍:0~100RH 濕度精度:±3% | 1套 |
7 | 大氣壓力 | 大氣壓力測(cè)量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
10 | 含氧量 | 含氧量測(cè)量范圍0-100uol 含氧量測(cè)量精度:±3%uo | 1套 |
11 | 屏幕驅(qū)動(dòng)卡帶GPRS功能系統(tǒng) | 接收前端設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸至屏幕,業(yè)主單位需自備3張,包月流量 后臺(tái)編輯內(nèi)容更新到屏幕上 |
|
12 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機(jī)功耗不大于 2W 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量: 4M 產(chǎn)品功能: 功能要求:智能采集、存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定功能。 存儲(chǔ)容量:10萬(wàn)條數(shù)據(jù) 具有標(biāo)準(zhǔn):RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,供用戶實(shí)現(xiàn)上位機(jī)軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據(jù)客戶要求選配). 具有外部接口擴(kuò)展功能. 可在現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)地對(duì)設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置或讀取的編程操作 電路設(shè)計(jì)合理,抗外界干擾能力強(qiáng). | 1套 |
13 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 用于電腦數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、定時(shí)存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定、負(fù)氧離子參數(shù)和氣象歷史數(shù)據(jù)掉電保護(hù)等功能 | 1套 |
相關(guān)技術(shù)指標(biāo)
常見(jiàn)的負(fù)氧離子等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及與健康的關(guān)系表
環(huán)境條件 | 負(fù)離子濃度(個(gè)/cm2) |
| 等級(jí) | 與健康的關(guān)系 |
多人操作的廠房 | 0-50 | ≤500 | 1級(jí) | 誘發(fā)形成各種疾病 |
都市室內(nèi) | 60-150 | 易誘發(fā)生理障礙等 | ||
街道綠化區(qū) | 200-500 | 誘發(fā)生理障礙邊緣 | ||
公園 | 500-900 |
| 2級(jí) | 維持人體健康基本需要 |
曠野 | 900-1200 |
| 3級(jí) | 增強(qiáng)人體免疫力、抗菌力 |
山頂、森林 | 1200-1800 |
| 4級(jí) | 殺滅、減少疾病傳染 |
1800-2100 |
| 5級(jí) | 具有自然*力 | |
森林、瀑布 | ≥2100 |
| 6級(jí) | 具有治療和康復(fù)功能 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:194393 管理登陸